Фильтр грубой очистки типа ОТН
Модельный ряд
Марка | Производи- тельность | Габариты установки | Масса сухой установки/ с водой | Энерго- потребление | Паспорт | Сертификат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/с | D, мм | L, мм | кг/кг | кВт | Паспорт | Сертификат | |
ОТН-5 | 1 – 5 | 1200 | 2500 | 380/3100 | — | ||
ОТН-10 | 6 – 10 | 1200 | 4100 | 520/5000 | — | ||
ОТН-15 | 11 – 15 | 2000 | 4200 | 1010/14000 | — | ||
ОТН-20 | 16 – 20 | 2000 | 4700 | 1160/11600 | — | ||
ОТН-25 | 21 – 25 | 2000 | 5500 | 1300/15000 | — | ||
ОТН-30 | 26 – 30 | 2000 | 6300 | 1450/17100 | — | ||
ОТН-35 | 31 – 35 | 2000 | 7100 | 1600/19200 | — | ||
ОТН-40 | 36 – 40 | 2000 | 7700 | 1730/20800 | — | ||
ОТН-45 | 41 – 45 | 2000 | 8500 | 2000/23100 | — | ||
ОТН-50 | 46 – 50 | 2000 | 9300 | 2150/25200 | — | ||
ОТН-55 | 51-55 | 3000 | 6600 | 3090//43100 | — | ||
ОТН-60 | 56-60 | 3000 | 6800 | 3190/444000 | — | ||
ОТН-65 | 61-65 | 3000 | 7400 | 3390/48300 | — | ||
ОТН-70 | 66-70 | 3000 | 7600 | 3490/49500 | — | ||
ОТН-75 | 71-75 | 3000 | 8000 | 3640/52100 | — | ||
ОТН-80 | 76-80 | 3000 | 8400 | 3790/54650 | — | ||
ОТН-85 | 81-85 | 3000 | 9000 | 3990/58500 | — | ||
ОТН-90 | 86-90 | 3000 | 9300 | 4120/60400 | — | ||
ОТН-95 | 91-95 | 3000 | 9500 | 4220/61700 | — | ||
ОТН-100 | 96-100 | 3000 | 9800 | 4340/63600 | — |
Эффективность очистки
Показатель | На входе в очистные сооружения | На выходе из очистных сооружений |
---|---|---|
Нефтепродукты | 120 мг/лмг/л | 0,3-0,5 мг/л |
Взвешенные вещества | 200 мг/лмг/л | 10-25 мг/л |
Преимущество загрузки
Наименование | Преимущество |
---|---|
Полимерная загрузка | Сорбент не слипается и великолепно пропускает воду; Удерживающая способность: 99%; Регенеративная способность: не менее 40 раз; Класс опасности: безвреден |
Базовая комплектация
Базовая комплектация установки | Технические характеристики комплектующих |
---|---|
Модуль полимерной загрузки | Материал загрузки – волокнистый гидрофобный материал из пропилена; модуль состоит из блоков; стеклопластиковый каркас для установки блоков |
Корпус технологического оборудования | Материал корпуса – армированный стеклопластик; Толщина стенок см. ссылка |
Технологический колодец | Материал корпуса – армированный стеклопластик; Толщина стенок см. ссылка |
Дополнительный опции
Опции | Преимущество |
---|---|
Датчик уровня песка | Контроль уровня песка, сигнализация превышения уровня песка |
Датчик уровня нефтепродуктов | Контроль уровня песка, сигнализация превышения уровня нефтепроуктов |
Лестница обслуживания | Удобство технологического обслуживания |
Насос откачки чистой воды | Подача очищенной воды под напором на повторное использование, либо на сброс |
Расходомер поступающих стоков | Измерение и учет поступающих на очистку стоков, передача сигналов о работе оборудования |
Нефтесборное устройство на базе Friess Oil Skimmer 1U | Очистка поверхности жидкости от любых нефтепродуктов |
Отжимное устройство | Отжим сорбирующих изделий, предназначенных для многократного применения. |
Принцип работы
В нефтеуловителе происходит грубая очистка сточной воды на абсорбирующих фильтрах, на основе волокнистого гидрофобного материала из пропилена. Сорбент представляет собой нетканый волокнистый материал, сформированный в объемную структуру из скрепленных между собой гидрофобных полимерных волокон. При таком способе формирования создаются дополнительные емкие полости, в которые нефть свободно проникает при непосредственном контакте, заполняет весь объем за счет капиллярных сил, при этом прочно держится внутри гофрированной волокнистой структуры сорбента за счет адгезии и легко отделяется при отжиме.
Концентрация загрязнений по нефтепродуктам и взвешенным веществам в очищенной воде соответствует показателям для дальнейшего сброса стоков в канализационные сети города или подземные поля фильтрации.
Концентрация загрязняющих веществ в очищенной жидкости после ОТН определяется концентрациями и дисперсным составом частиц загрязняющих веществ в сточных водах на входе в сооружение, а также соблюдением регламента технического обслуживания.
Услуги
Проектные работы | Шеф-монтаж | Пуско-наладка | Доставка |
---|---|---|---|
Наш проектный отдел может разработать проект или часть проекта | Монтаж оборудования осуществляется согласно руководству по монтажу, ознакомиться можно ссылка | Специалисты нашей компании осуществляют пуско-наладочные работы. | Осуществляем доставку в любую точку России и ближнего зарубежья |
К шеф-монтажным работам относятся следующие мероприятия:
|
К пусконаладочным работам относятся следующие мероприятия:
|