Фильтр сорбционный безнапорный типа ФСБ для очистки сточных вод
Модельный ряд
Марка | Производи- тельность | Габариты установки | Масса сухой установки/ с водой | Энерго- потребление | Паспорт | Сертификат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/с | D, мм | L, мм | кг/кг | кВт | Паспорт | Сертификат | |
ФСБ-5 | 1 – 5 | 1500 | 3200 | 500/6700 | — | ||
ФСБ-10 | 6 – 10 | 1500 | 4800 | 700/10400 | — | ||
ФСБ-15 | 11 – 15 | 1500 | 6500 | 800/14100 | — | ||
ФСБ-20 | 16 – 20 | 1500 | 8300 | 900/17950 | — | ||
ФСБ-25 | 21 – 25 | 1800 | 7600 | 1100/23400 | — | ||
ФСБ-30 | 26 – 30 | 1800 | 8800 | 1200/27150 | — | ||
ФСБ-35 | 31 – 35 | 2000 | 8600 | 1400/32550 | — | ||
ФСБ-40 | 36 – 40 | 2000 | 9600 | 1600/36450 | — | ||
ФСБ-45 | 41 – 45 | 2000 | 10600 | 1700/40300 | — | ||
ФСБ-50 | 46 – 50 | 2300 | 9600 | 1900/47650 | — | ||
ФСБ-55 | 51-55 | 2300 | 10400 | 2100/51760 | — | ||
ФСБ-60 | 56-60 | 2300 | 11200 | 2200/55800 | — | ||
ФСБ-65 | 61-65 | 2300 | 12000 | 2300/59800 | — | ||
ФСБ-70 | 66-70 | 2400 | 9600 | 3100/79200 | — | ||
ФСБ-75 | 71-75 | 3000 | 10200 | 3200/84100 | — | ||
ФСБ-80 | 76-80 | 3000 | 10700 | 3400/88400 | — | ||
ФСБ-85 | 81-85 | 3000 | 11300 | 3500/93350 | — | ||
ФСБ-90 | 86-90 | 3000 | 11900 | 3600/98270 | — | ||
ФСБ-95 | 91-95 | 3000 | 12400 | 3800/102600 | — | ||
ФСБ-100 | 96-100 | 3000 | 13000 | 3900/107500 | — |
Эффективность очистки
Показатель | На входе в очистные сооружения | На выходе из очистных сооружений |
---|---|---|
Нефтепродукты | 0,3-0,5 мг/л | 0,3-0,5 мг/л |
Взвешенные вещества | 10-25 мг/л | 1-3 мг/л |
Преимущество загрузки
Наименование | Преимущество |
---|---|
Угольная загрузка | Обладает высокой химической стойкостью и механической прочностью; Устойчив к перепадам температуры; Длительная эксплуатация до 7 лет без замены;; Класс опасности: III |
Базовая комплектация
Базовая комплектация установки | Технические характеристики комплектующих |
---|---|
Блок угольной загрузки | Нижняя поддерживающая решетка из стеклопластика с сеткой из нержавеющей стали. Верхняя (съемная) удерживающая решетка из стеклопластика с сеткой из нержавеющей стали. Материал загрузки – активированный уголь (фракция – 2-5 мм) |
Корпус технологического оборудования | Материал корпуса – армированный стеклопластик; Толщина стенок см. ссылка |
Технологический колодец | Материал корпуса – армированный стеклопластик; Толщина стенок см. ссылка |
Дополнительный опции
Опции | Преимущество |
---|---|
Датчик уровня песка | Контроль уровня песка, сигнализация превышения уровня песка |
Датчик уровня нефтепродуктов | Контроль уровня песка, сигнализация превышения уровня нефтепроуктов |
Лестница обслуживания | Удобство технологического обслуживания |
Насос откачки чистой воды | Подача очищенной воды под напором на повторное использование, либо на сброс |
Расходомер поступающих стоков | Измерение и учет поступающих на очистку стоков, передача сигналов о работе оборудования |
Установка для утилизации (сжигания) | Предназначена для утилизации путем сжигания нефтесодержащих отходов |
Принцип работы
Фильтр сорбционный безнапорный горизонтального исполнения включает приемную камеру, камеру нисходящего фильтрования и камеру сбора очищенной воды. Камера фильтрования состоит из верхней распределительной зоны, средней зоны размещения загрузки и нижней зоны отвода очищенной воды. Верхняя распределительная зона отделяется от зоны размещения загрузки дренажной плитой (перфорированное днище)..
Вода после предварительной очистки поступает непосредственно в приемную камеру по подводящей трубе. Далее вода через разделительную перегородку поступает в верхнюю распределительную зону, служащую для равномерного распределения воды по всей площади сорбента. Сама загрузка представляет собой угольный сорбент различного фракционного состава, объем которого определяется требуемой производительностью фильтра. Очищенная вода, пройдя через слой сорбционной загрузки, самотеком отводится из нижней части отсека с сорбционной загрузкой в камеру сбора очищенной воды. По отводящему патрубку вода уходит на сброс или дальнейшую очистку..
Услуги
Проектные работы | Шеф-монтаж | Пуско-наладка | Доставка |
---|---|---|---|
Наш проектный отдел может разработать проект или часть проекта | Монтаж оборудования осуществляется согласно руководству по монтажу, ознакомиться можно ссылка | Специалисты нашей компании осуществляют пуско-наладочные работы. | Осуществляем доставку в любую точку России и ближнего зарубежья |
К шеф-монтажным работам относятся следующие мероприятия:
|
К пусконаладочным работам относятся следующие мероприятия:
|