Накопительные емкости из оцинкованной стали
Модельный ряд
| Марка | Габариты установки | Объём | Паспорт | Сертификат | |
|---|---|---|---|---|---|
| D, мм | L, мм | м3 | Паспорт | Сертификат | |
| ЕНС-5 | 1500 | 2800 | 5 | ||
| ЕНС-10 | 1500 | 5700 | 10 | ||
| ЕНС-15 | 1500 | 8500 | 15 | ||
| ЕНС-20 | 1500 | 11300 | 20 | ||
| ЕНП-25 | 2200 | 6600 | 25 | ||
| ЕНП-30 | 2200 | 7900 | 30 | ||
| ЕНП-35 | 2200 | 9200 | 35 | ||
| ЕНП-40 | 2200 | 10500 | 40 | ||
| ЕНП-45 | 2200 | 11800 | 45 | ||
| ЕНП-50 | 2400 | 11200 | 50 | ||
| ЕНП-55 | 2400 | 12000 | 55 | ||
| ЕНП-60 | 2400 | 13100 | 60 | ||
| ЕНП-70 | 2400 | 15600 | 70 | ||
| ЕНП-80 | 2400 | 17500 | 80 | ||
| ЕНП-90 | 2400 | 19800 | 90 | ||
| ЕНП-100 | 2400 | 22000 | 100 | ||
Базовая комплектация
| Базовая комплектация установки | Технические характеристики комплектующих |
|---|---|
| Корпус технологического оборудования | Материал корпуса – оцинкованная сталь; Толщина стенок см. ссылка |
| Технологический колодец | Материал корпуса – оцинкованная сталь; Толщина стенок см. ссылка |
Дополнительные опции
| Опции | Преимущество |
|---|---|
| Датчик уровня песка | Контроль уровня песка, сигнализация превышения уровня песка |
| Лестница обслуживания | Удобство технологического обслуживания |
| Теплоизоляция | Предотвращение замерзания жидкости |
| Отжимное устройство | Предотвращение замерзания жидкости |
Услуги
| Проектные работы | Шеф-монтаж | Пуско-наладка | Доставка |
|---|---|---|---|
| Наш проектный отдел может разработать проект или часть проекта | Монтаж оборудования осуществляется согласно руководству по монтажу, ознакомиться можно ссылка | Специалисты нашей компании осуществляют пуско-наладочные работы. | Осуществляем доставку в любую точку России и ближнего зарубежья |
К шеф-монтажным работам относятся следующие мероприятия:
|
К пусконаладочным работам относятся следующие мероприятия:
|



